天草苓北と長崎市を
45分で結ぶ海の高速船です。
長崎市中心部から車で20分。
「長崎の奥座敷」ともいわれる茂木と天草下島北部の苓北町に位置する富岡港を結ぶ本航路は長崎大学病院に通う天草西海岸の通院客の方々にかかせない、伝統ある航路です。
レンタカー代理店のご案内
WEATHER REPORT 天気情報
TOURIST INFORMATION 観光案内
HULL INTRODUCTION 船体紹介
KIZUNA II

表を横にスライドさせると、全体をご覧いただけます。
| 全長 | 19.00M |
|---|---|
| 登録長 | 16.35M |
| 幅(フェンダー部を除く最大) | 4.50M |
| 深さ | 1.84M |
| 吃水 | 約1.50M |
| 総トン数 | 19トン |
| 主機関 | ミツビシ S6D-MTK2 MCR423Kw(575PS)/2320rpm2基 |
| 最大搭載人員 | 57名(旅客55名、乗員1名、その他1名) |
| 資格 | 航行区域 |
| JCI旅客船 | 限定沿海区域 |
| 燃料タンク | 3500L |
KIZUNA III

表を横にスライドさせると、全体をご覧いただけます。
| 全長 | 16.50M |
|---|---|
| 登録長 | 14.90M |
| 幅(フェンダー部を除く最大) | 4.60M |
| 深さ | 1.70M |
| 吃水 | ー |
| 総トン数 | 19トン |
| 主機関 | ミツビシ S6M3-MTK-2S MCR330kw(450PS)/2460rpm2基 |
| 最大搭載人員 | 60名(旅客60名、乗員1名、その他1名) |
| 資格 | 航行区域 |
| JCI旅客船 | 限定沿海区域 |
| 燃料タンク | ー |
(1)安全に係る設備
①救命設備
| KizunaⅡ | |||
|---|---|---|---|
| 定員 | 進水年月 | 総トン数 | 船令 |
| 55人 | H26.2 | 19トン | 8年 |
| 救命胴衣:特大1着、大人用55着、子供用6着、幼児用2着 | |||
| 救命浮輪:2個 | |||
| 救命浮器:20名用3艇 | |||
| KizunaⅢ | |||
| 定員 | 進水年月 | 総トン数 | 船令 |
| 60人 | H11.2 | 19トン | 23年 |
| 救命胴衣:特大1着、大人用60着、子供用6着、幼児用2着 | |||
| 救命浮輪:2個 | |||
| 救命浮器:20名用3艇 | |||
②無線設備
全船、衛星携帯電話を使用
(2)緊急時の通信手段
全船、衛星携帯電話により通信を実施。
全船、非常用位置等発信装置AISを搭載しており、現在位置を表示。
(3)船舶検査の受検状況
| 検査の種類 | 受検日 | |
|---|---|---|
| KizunaⅡ | 定期検査 | 2024年3月27日 |
| KizunaⅢ | 定期検査 | 2024年3月21日 |
(4)船舶損害賠償保険に関する内容
| 船舶障害賠償保険限度額 | 一人あたり 1億円 |
|---|---|
| 契約期間 | 令和6年4月1日~令和7年3月31日 |
REIHOKU KANKO KISEN
TOPICS
新着情報




















